ev3000
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
ev3000
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
category:
Total price:
ev3000
Technical parameters
| Product Size | 1910x710x1120mm |
| tread (on tire) | 1390mm |
| total weight | 90kg |
| motor (loanword) | 3000W/4000W |
| Battery Type | lithium battery |
| Energy storage battery capacity | 60V24Ah / 60V40Ah / 72V40Ah |
| Maximum speed | 45km/h / 65km/h/ 75km/h |
| Range per charge | 45km/70km/75km(full speed) |
| Tyre size (front/rear) | 120/ 70-12 |
| Brake (front/rear) | Disc/Disc |
| Complete charging time | 5-6h(8A) |
| charging power | AC220V 50Hz |
| Container loading (20'/40') | 18pcs/ 36pcs |
Colour

Keywords: high-speed electric motorcycle | urban pedal | national standard tram
Previous page
none
Next Page













