js2A-25
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
js2A-25
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
category:
Total price:
js2A-25
Technical parameters
| Product Size | 1910x800x1155mm |
| tread (on tire) | 1325mm |
| total weight | 98kg |
| motor (loanword) | 4000W / 5000W |
| Battery Type | lithium battery |
| Energy storage battery capacity | 72V40Ah/ 72V52Ah (5000W) |
| Maximum speed | 75km/h/ 85km/h/ 90km/h (5000W) |
| Range per charge | 65km(full speed) |
| Tyre size (front/rear) | 120/70-12 |
| Brake (front/rear) | Disc/Disc |
| Complete charging time | 5-6h(8A)/ 5-6h(10A)(5000W) |
| charging power | AC220V 50Hz |
| Container loading (20'/40') | 24pcs/48pcs |
Colour

Keywords: high-speed electric motorcycle | urban pedal | national standard tram
Previous page
none
Next Page













