ev2000
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
ev2000
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
category:
Total price:
ev2000
Technical parameters
| Product Size | 1920x710x1020mm |
| tread (on tire) | 1390mm |
| total weight | 82kg |
| motor (loanword) | 2000W |
| Battery Type | Lithium battery |
| Energy storage battery capacity | 60V20Ah |
| Maximum speed | 45km/h |
| Range per charge | 80 kilometres (2 sets) (full speed) |
| Tyre size (front/rear) | 110/90-10 /3.50-10 (optional) |
| Brake (front/rear) | Disc/Disc |
| Complete charging time | 5-6h(4A) |
| charging power | AC220V 50Hz |
| Container loading (20'/40') | 18pcs/ 36pcs |
Colour

Keywords: high-speed electric motorcycle | urban pedal | national standard tram
Previous page
none
Next Page













