jsc1
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
+
jsc1
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
category:
Total price:
jsc1
Technical parameters
| Dimension(L*W*H) | 1500X600X1050mm |
| Center Distance(mm) | 1100mm |
| N.W.(kg) | 35KGS(no battery) |
| Climbing Ablity | 120 |
| Max Speed(km/h) | 25km/h |
| Range Per Charge(km) | 80km |
| Rated speed | 350/min |
| Rated Voltage of Motor(v) | 48V |
| Rated Efficiency | 88% |
| Rated Torque | 8.0N.m |
| Rated Power of motor(w) | 250W |
| Battery | Lithium battery |
| Battery Capacity | 20Ah |
| Input Voltage of Charger | AC >220V50Hz |
| Undervoltage Protect | 42±0.5V |
| Charging Time | 8-10 hours |
| Overcurent Protect | 26A |
Keywords: high-speed electric motorcycle | urban pedal | national standard tram
Previous page
none
Next Page
Follow Us
Contact Us
Fax:0519-85956982
E-mail:sophia@jinshichina.cn
Add:No.28, Shunyuan Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu
Copyright © 2023Jiangsu Hi-tech Golden Lion Vehicle Co., Ltd. All Rights Reserved.













