jsm1
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
jsm1
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
category:
Total price:
jsm1
Technical parameters
| Dimension(L*W*H) | 1950X790X1075mm |
| Center Distance(mm) | 1375mm |
| N.W.(kg) | 150KGS(with batteries) |
| Climbing Ablity | 25° |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Range Per Charge(km) | 170km(WMTC test) |
| Rated speed | 850r/mn |
| Rated Voltage of Motor(v) | 72V |
| Rated Efficiency | 90% |
| Rated Torque | 165N.m |
| Rated Power of motor(w) | 7000W |
| Battery | lithium battery |
| Battery Capacity | 72V115Ah |
| Input Voltage of Charger | AC220-230V50Hz(93%) |
| Undervoltage Protect | 60±0.5V |
| Charging Time | 4.5-5小时(72V25Ah) |
| Overcurent Protect | 70A |
Keywords: high-speed electric motorcycle | urban pedal | national standard tram
Previous page
none
Next Page













