js5
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
js5
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
category:
Total price:
js5
Technical parameters
| Dimension(L*W*H) | 1870X705X1140mm |
| Center Distance(mm) | 1360mm |
| N.W.(kg) | 77KGS |
| Climbing Ablity | 20° |
| Max Speed(km/h) | 45km/h |
| Range Per Charge(km) | 72 kilometres (one set) |
| Rated speed | 550r/mn |
| Rated Voltage of Motor(v) | 72V |
| Rated Efficiency | 93% |
| Rated Torque | 150N.m |
| Rated Power of motor(w) | 3000W |
| Battery | lithium battery |
| Battery Capacity | 31.2Ah (one set) |
| Input Voltage of Charger | AC220-230V50Hz |
| Undervoltage Protect | 60V |
| Charging Time | 5-6 hours (6A) |
| Overcurent Protect | 55A |
Keywords: high-speed electric motorcycle | urban pedal | national standard tram
Previous page
none
Next Page













