h1
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
h1
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
category:
Total price:
h1
Technical parameters
| Product Size | 1890x720x1090mm |
| tread (on tire) | 1308mm |
| total weight | 76kg |
| motor (loanword) | 3000W |
| Battery Type | lithium battery |
| Energy storage battery capacity | 60V26Ah |
| Maximum speed | 45km/h(25km/h) |
| Range per charge | 60km/120km(2sets)(full speed) |
| Tyre size (front/rear) | 100/80-12 |
| Brake (front/rear) | Disc/Disc |
| Complete charging time | 4-5h(6A) |
| charging power | AC220V 50Hz |
| Container loading (20'/40') | 26pcs |
Colour

Keywords: high-speed electric motorcycle | urban pedal | national standard tram
Previous page
none
Next Page













