js2a-35
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
js2a-35
Inverter-powered motor, ultra-energetic running, ultra-high efficiency
category:
Total price:
js2a-35
Technical parameters
| Dimension(L*W*H) | 1902X680X1140mm |
| Center Distance(mm) | 1325mm |
| N.W.(kg) | 76KGS(with batteries) |
| Climbing Ablity | 25° |
| Max Speed(km/h) | 90km/h |
| Range Per Charge(km) | 120km |
| Rated speed | 960r/mn |
| Rated Voltage of Motor(v) | 72V |
| Rated Efficiency | 90% |
| Rated Torque | 170N.m |
| Rated Power of motor(w) | 5000W |
| Battery | lithium battery |
| Battery Capacity | 72V60Ah |
| Input Voltage of Charger | AC220-230V50Hz(93%) |
| Undervoltage Protect | 60±0.5V |
| Charging Time | 5-6 hours (8A) |
| Overcurent Protect | 80A |
Keywords: high-speed electric motorcycle | urban pedal | national standard tram
Previous page
none
Next Page













